NEWS
河北省工伤职辅助器具项目及费用限额标准
作者:律师咨询小编 发布时间: 点击:
| 河北省工伤职工辅助器具配具项目及费用限额标准表 | |||||
| 上肢项目 | 项目 | 单位 | 费用限额 | 使用年限 | 备注 |
| 假手指 | 只 | 300 | 3 | ||
| 部分手假肢 | 具 | 2000 | 3 | 1-5指掌指关节截肢 | |
| 腕离断假肢 | 具 | 12000 | 3 | ||
| 前臂假肢 | 具 | 14000 | 3 | ||
| 肘离断假肢 | 具 | 15000 | 3 | ||
| 上臂假肢 | 具 | 18000 | 3 | ||
| 肩离断假肢 | 具 | 20000 | 3 | ||
| 下肢项目 | 足部假肢 | 具 | 2000 | 3 | |
| 小腿假肢 | 具 | 6000 | 3 | ||
| 膝离断大腿假肢 | 具 | 10000 | 3 | ||
| 大腿假肢 | 具 | 10000 | 3 | ||
| 髋离断假肢 | 具 | 15000 | 3 | ||
| 上肢矫形器 | 手矫形器 | 具 | 300 | 5 | |
| 腕关节矫形器 | 具 | 400 | 5 | ||
| 前臂矫形器 | 具 | 300 | 5 | ||
| 上臂矫形器 | 具 | 700 | 5 | ||
| 肩关节矫形器 | 具 | 900 | 5 | ||
| 脊柱矫形器 | 颈柱 | 具 | 120 | 5 | |
| 颈胸矫形器 | 具 | 800 | 5 | ||
| 胸腰椎固定矫形器 | 具 | 800 | 5 | ||
| 腰椎矫形器 | 具 | 700 | 5 | ||
| 下肢矫形器 | 矫形器 | 具 | 300 | 5 | |
| 踝组矫形器 | 具 | 600 | 5 | 踝足部分 | |
| 踝组矫形器 | 具 | 800 | 5 | 小腿损伤畸形 | |
| 膝踝足矫形器 | 具 | 1300 | 5 | 大小腿部分损伤及畸形 | |
| 膝踝足矫形器 | 具 | 1800 | 5 | 大小腿骨折 | |
| 髋膝踝足矫形器 | 具 | 2000 | 5 | 髋关节损伤及大胚骨折 | |
| 其他项目 | 轮椅 | 具 | 1000 | 10 | |
| 拐杖 | 付 | 150 | 5 | ||
| 假眼 | 只 | 400 | 5 | ||
| 假牙 | 付 | 400 | 5 | ||
本文由在线律师咨询网发布,不代表法律援助中心网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.flyzzx.com/


QQ客服