NEWS
2014年广西交通事故人身损害赔偿标准
作者:律师咨询小编 发布时间: 点击:
依据广西壮族自治区公安厅办公室关于印发《广西壮族自治区道路交通事故损害赔偿项目计算标准》的通知
各市、县(县级市、市辖区)人民法院、人民检察院、公安局,宁铁两级法院、检察院,北海海事法院:
为确保《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国侵权责任法》及相关法律法规的顺利实施,根据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的有关规定和国家统计局广西调查总队、自治区统计局提供的2012年度有关统计数字,自治区高级人民法院、自治区人民检察院,制定了《广西壮族自治区道路交通事故损害赔偿项目计算标准》,现印发给你们,从2013年7月1日起参照实施。
| 序号 | 项目 | 标准(元) | 备注 | |
| 1 | 城镇居民人均可支配收入 | 21243 | 国家统计局广西调査总队提供的2012年度统计数据 | |
| 农村居民人均纯收入 | 6008 | |||
| 2 | 城镇居民人均消费性支出 | 14244 | ||
| 农村居民人均年生活消费支出 | 4878 | |||
| 3 | 职工月平均工资 | 3135 | 自治区统计局提供 | |
| 4 | 分行业城镇单位在职工年平均工资 | 农、林、牧、渔业 | 20534 | |
| 釆矿业 | 35303 | |||
| 制造业 | 33611 | |||
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 48416 | |||
| 建筑业 | 38437 | |||
| 交通运输、仓储及邮政业 | 44135 | |||
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 46477 | |||
| 批发和零售业 | 33608 | |||
| 住宿和餐饮业 | 24853 | |||
| 金融业 | 76679 | |||
| 房地产业 | 32249 | |||
| 租赁和商务服务业 | 28530 | |||
| 科学研究、技术服务与地质勘查业 | 41050 | |||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26520 | |||
| 居民服务和其他服务业 | 28938 | |||
| 教育 | 35656 | |||
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 43721 | |||
| 文艺、体育和娱乐业 | 37270 | |||
| 公共管理和社会组织 | 37358 | |||
| 5 | 住宿费每人每天 | 110 | 自治区财政厅桂财行[2007]第44号通知 | |
| 6 | 住院伙食补助费每人每天 | 40 | ||
注:1、死亡赔偿残疾赔偿金参照第1项计算
2、被抚养人生活费参照第2项
3、丧葬费按职工月平均工资标准以六个月总额计算
4、受害人无固定收入且不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,其误工费参照第4项计算
5、受害人确有必要到外地治疗,因客观原因不能住院,受害人本人及其陪护人员住宿费和伙食费参照第5项和第6项计算。
本文由在线律师咨询网发布,不代表法律援助中心网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.flyzzx.com/


QQ客服