NEWS
江西萍乡市征地补偿标准(2011统一年产值)
作者:律师咨询小编 发布时间: 点击:
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | 单位:元/亩 | |
| 设区市 | 县(市、区) | 区域范围 | 统一年产值标准 | 征地补偿标准 | 补偿倍数 | 征地补偿标准 |
| 萍乡市 | 安源区 | 城郊管委会 | 1501 | 35.1 | 52686 | |
| 萍乡经济开发区 | 1529 | 32.5 | 49691 | |||
| 丹江街办、白源街办、安源镇 | 1513 | 27.3 | 41292 | |||
| 青山镇、五陂镇、高坑镇 | 1506 | 26.0 | 39148 | |||
| 湘东区 | 湘东镇、峡山口街办 | 1556 | 24.0 | 37414 | ||
| 下埠镇、麻山镇、老关镇、荷尧镇 | 1508 | 21.5 | 32351 | |||
| 腊市镇、排上镇、东桥镇、白竺乡 | 1389 | 21.5 | 29796 | |||
| 广寒寨乡 | 1306 | 20.8 | 27171 | |||
| 莲花县 | 琴亭镇 | 1308 | 27.3 | 35706 | ||
| 坊楼镇、升坊镇 | 1150 | 26.7 | 30657 | |||
| 良坊镇、路口镇 | 1149 | 26.0 | 29875 | |||
| 神泉乡、南岭乡、荷塘乡 | 1069 | 26.0 | 27799 | |||
| 湖上乡、闪石乡、三板桥乡 | 1064 | 25.4 | 26980 | |||
| 高洲乡、六市乡 | 1029 | 25.4 | 26090 | |||
| 上栗县 | 上栗镇 | 1464 | 25.4 | 37119 | ||
| 金山镇、桐木镇 | 1462 | 24.0 | 35149 | |||
| 赤山镇、彭高镇 | 1482 | 22.7 | 33708 | |||
| 福田镇、长平乡 | 1460 | 21.4 | 31314 | |||
| 鸡冠山乡、东源乡 | 1378 | 20.8 | 28662 | |||
| 芦溪县 | 芦溪镇 | 1423 | 24.7 | 35138 | ||
| 上埠镇、南坑镇、宣风镇 | 1307 | 24.7 | 32293 | |||
| 银河镇 | 1285 | 23.4 | 30074 | |||
| 新泉乡、源南乡 | 1297 | 21.5 | 27823 | |||
| 万龙山乡、张佳坊乡、长丰乡、麻田办事处 | 1267 | 20.8 | 26358 |
本文由在线律师咨询网发布,不代表法律援助中心网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.flyzzx.com/


QQ客服